2017年9月10日,中国企业联合会、中国企业家协会在江西南昌发布了“2017中国企业500强”名单。钢铁行业中,据不完全统计,至少有52家企业上榜,占比十分之一强!其中,2016年宝钢重组武钢成立的中国宝武钢铁集团有限公司排在第44位,无疑是钢铁行业的领头羊,河钢集团排在第49位紧随其后。
不过,与钢铁息息相关的三大央企无疑也拥有相当的行业话语权,他们分别是控股五矿营口中板、重组中冶集团的中国五矿集团公司,排在第26位;旗下有中信泰富特钢集团(兴澄特钢、湖北新冶钢、铜陵泰富、扬州泰富)、青岛特钢的中信集团,排在第40位;新兴际华集团有限公司则是新兴铸管的母公司,排在第70位!
钢铁行业中,营业收入超过千亿的企业还有江苏沙钢集团有限公司(第84位)、鞍钢集团公司(第120位)、首钢总公司(现改名为“首钢集团”,第121位)、青山控股集团有限公司(第149位)、山东钢铁集团有限公司(第150位)、中天钢铁集团有限公司(第153位)等。
2016年上榜的青岛钢铁控股集团有限责任公司(现青岛特钢,被中信集团收购)、凌源钢铁集团有限责任公司、山东泰山钢铁集团有限公司,2017年未上榜。不过,近年来钢铁物流、电商行业发展态势较好,玖隆钢铁物流有限公司、上海钢联电子商务股份有限公司和上海找钢网信息科技股份有限公司分别位列“2017中国企业500强”第332位、第346位和第457位,且上海钢联电子商务股份有限公司、上海找钢网信息科技股份有限公司均为首次上榜。
小编也注意到,陕西钢铁集团全年共产粗钢730.27万吨,实现营业收入469.99亿元,能进前300竟然没有入围500强!而辽宁方大集团实业有限公司仅仅所属的江西方大钢铁集团有限公司2016年营业收入就高达329亿元,也没见到身影!而河北纵横钢铁集团有限公司2016年粗钢产量1023.19万吨,也应该分分钟进500强啊!小编就不一一列举了,你觉得还有哪些钢企能进却没有进?一句话,500强数据仅供参考!
值得一提的是,2016年钢铁行业的企业在营业收入上基本上都比2015年有所增长,而到了2017年,钢铁企业的营收更是突飞猛涨,以宝钢股份为例,2017年上半年营收1699.33亿,同比增长59.91%!河钢股份2017年上半年营业收入544.60亿元,同比增长43.65%;鞍钢股份2017年上半年营业收入391亿元,同比增加53.59%!“2018中国企业500强”钢铁企业势必会“百尺竿头,更进一步”!
“2017中国企业500强”钢铁排行榜
序号 | 2017年 | 企业名称 | 2016年营业收入(万元) | 2015年营业收入(万元) |
1 | 26 | 中国五矿集团公司 | 43545005 | - |
2 | 40 | 中国中信集团有限公司 | 35111397 | 35153783 |
3 | 44 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 30962102 | - |
4 | 49 | 河钢集团有限公司 | 29077196 | 28446842 |
5 | 70 | 新兴际华集团有限公司 | 22038469 | 20466604 |
6 | 84 | 江苏沙钢集团有限公司 | 19838486 | 20582346 |
7 | 120 | 鞍钢集团公司 | 13925490 | 12970755 |
8 | 121 | 首钢总公司 | 13487099 | 13520063 |
9 | 149 | 青山控股集团有限公司 | 10286156 | 8768949 |
10 | 150 | 山东钢铁集团有限公司 | 10253696 | 10210768 |
11 | 153 | 中天钢铁集团有限公司 | 10133575 | 10016316 |
12 | 161 | 东岭集团股份有限公司 | 9640568 | 7611371 |
13 | 181 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 8367017 | 6679742 |
14 | 185 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 8131043 | 10085673 |
15 | 188 | 本钢集团有限公司 | 8005209 | 7700058 |
16 | 201 | 复兴国际有限公司 | 7396656 | 5379286 |
17 | 205 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 7282800 | 6480019 |
18 | 212 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 7060767 | 9083529 |
19 | 215 | 杭州钢铁集团公司 | 7019038 | 7769455 |
20 | 216 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 7007209 | 6797096 |
21 | 241 | 北京建龙重工集团有限公司 | 6133018 | 6716959 |
22 | 245 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 6105549 | 5415448 |
23 | 258 | 河北敬业集团有限责任公司 | 5866736 | 5757368 |
24 | 263 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 5800017 | 5503839 |
25 | 274 | 马钢(集团)控股有限公司 | 5441197 | 5037063 |
26 | 293 | 冀南钢铁集团有限公司 | 5086746 | 4852486 |
27 | 303 | 南京钢铁集团有限公司 | 5019681 | 4457317 |
28 | 308 | 昆明钢铁控股有限公司 | 4841481 | 3568263 |
29 | 313 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 4777764 | 4446462 |
30 | 324 | 江苏华西集团有限公司 | 4261086 | 3887596 |
31 | 332 | 玖隆钢铁物流有限公司 | 4429147 | 4018247 |
32 | 340 | 四川省川威集团有限公司 | 4242071 | 4052782 |
33 | 346 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 4127899 | - |
34 | 357 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 3933027 | 3147573 |
35 | 371 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 3810735 | 3229003 |
36 | 381 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 3729747 | 3714061 |
37 | 400 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 3536800 | 2797137 |
38 | 401 | 河北普阳钢铁有限公司 | 3535037 | 2982913 |
39 | 416 | 西王集团有限公司 | 3402859 | 3123063 |
40 | 419 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 3356070 | 3288253 |
41 | 424 | 河北新金钢铁有限公司 | 3322398 | 2975961 |
42 | 430 | 湖南博长控股集团有限公司 | 3293320 | 3051172 |
43 | 434 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 3272177 | 3381335 |
44 | 452 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 3251190 | 2794399 |
45 | 457 | 上海找钢网信息科技股份有限公司 | 3135403 | - |
46 | 459 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 3127327 | 2900390 |
47 | 462 | 武安市文安钢铁有限公司 | 3125288 | 2823973 |
48 | 463 | 新余钢铁集团有限公司 | 3118939 | 2666030 |
49 | 468 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 3101112 | 2616643 |
50 | 469 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 3096007 | 2965833 |
51 | 485 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 2984761 | 2460672 |
52 | 498 | 广西盛隆冶金有限公司 | 2859460 | 2572506 |
来源:泰科钢铁整理编辑
欢迎加入“泰科钢铁-行业视频群”参与钢铁行业深度交流,我们每日会分享视频让您直观了解行业知识和新动态!加小编微信itecheast,拉您入群!
Copyright © 成都钢材价格联盟@2017