根据《石景山区“创建基本无违建社区”工作方案》《“基本无违建社区”整治范围的说明》《“基本无违建社区”验收办法》等文件要求,由各社区居委会自查和相关街道初查,经第三方机构核查和区指挥部办公室社区整治组抽查,认为古城街道特钢社区等22个社区已通过“基本无违建社区”验收,现予以公示。如对公示结果有异议,请自公示之日起3日内向区指挥部办公室社区整治组反映情况。 附件:石景山区“基本无违建社区”名单(首批) 联系电话:88699252 区指挥部办公室社区整治组 2017年8月2日
石景山区“基本无违建社区”名单 (首批) | |||
序号 | 街道 | 社区名称 | |
1 | 古城街道 | 特钢社区 | |
2 | 鲁谷街道 | 碣石坪社区 | |
3 | 鲁谷街道 | 新华社社区 | |
4 | 老山街道 | 玉泉北里二区第一社区 | |
5 | 八宝山街道 | 电科院社区 | |
6 | 八宝山街道 | 情报所社区 | |
7 | 八宝山街道 | 玉泉西里南社区 | |
8 | 八宝山街道 | 玉泉西里中社区 | |
9 | 八宝山街道 | 玉泉西里北社区 | |
10 | 八宝山街道 | 玉泉西里西社区 | |
11 | 八宝山街道 | 远洋沁山水南社区 | |
12 | 金顶街 | 金顶街三区 | |
13 | 金顶街 | 金顶街五区 | |
14 | 苹果园街道 | 西山枫林第二社区 | |
15 | 苹果园街道 | 东下庄社区 | |
16 | 广宁 | 东山社区 | |
17 | 五里坨街道 | 天翠阳光第二社区 | |
18 | 八角街道 | 景阳东街第二社区 | |
19 | 五里坨街道 | 天翠阳光第三社区 | |
20 | 八宝山街道 | 远洋沁山水北社区 | |
21 | 老山街道 | 玉泉西路社区 | |
22 | 八角街道 | 八角北里社区 |
来源:区社会工作委员会
《石景山杂谈》投稿邮箱:shijingshanzatan@126.com
《石景山杂谈》官方微博:网页版:http://weibo.com/sjszatan
手机版:http://weibo.cn/sjszatan
有突发事件在微博上@石景山杂谈 就有可能上头条哦!感谢您的支持!
指纹识别不了二维码的,点击下方“阅读原文”
Copyright © 成都钢材价格联盟@2017